<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deszcz &#8211; Ogród po mojemu</title>
	<atom:link href="https://ogrodpomojemu.pl/tag/deszcz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ogrodpomojemu.pl</link>
	<description>Pasja planowania, tworzenia i zarządzania ogrodem</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 19:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ogrodpomojemu.pl/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-OPM-1-32x32.jpg</url>
	<title>deszcz &#8211; Ogród po mojemu</title>
	<link>https://ogrodpomojemu.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241539920</site>	<item>
		<title>Ile wody spada na działkę? I jak to wykorzystać w ogrodzie?</title>
		<link>https://ogrodpomojemu.pl/ile-wody-spada-na-dzialke-i-jak-to-wykorzystac-w-ogrodzie/</link>
					<comments>https://ogrodpomojemu.pl/ile-wody-spada-na-dzialke-i-jak-to-wykorzystac-w-ogrodzie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Twój Ogrodnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 19:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Woda na działce]]></category>
		<category><![CDATA[deszcz]]></category>
		<category><![CDATA[deszczówka]]></category>
		<category><![CDATA[gromadzenie wody]]></category>
		<category><![CDATA[opady]]></category>
		<category><![CDATA[retencja]]></category>
		<category><![CDATA[susza]]></category>
		<category><![CDATA[woda deszczowa]]></category>
		<category><![CDATA[woda na działce]]></category>
		<category><![CDATA[zapotrzebowanie roślin na wodę]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ogrodpomojemu.pl/?p=526</guid>

					<description><![CDATA[Deszcz to jedno z najcenniejszych i najbardziej niedocenianych źródeł wody w ogrodzie. W tym artykule przeanalizuję szczegółowo, ile wody średnio spada na określoną powierzchnię działki w ciągu roku, jak ją zebrać i skutecznie zagospodarować. Sprawdzę też, ile wody rzeczywiście trafia do gleby i ile potrzebują konkretne grupy roślin. Na końcu przyjrzę się gatunkom odpornym na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ogrodpomojemu.pl/ile-wody-spada-na-dzialke-i-jak-to-wykorzystac-w-ogrodzie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">526</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Woda w ogrodzie pod kontrolą – jak zaprojektować ogród odporny na deszcze, ulewy i susze</title>
		<link>https://ogrodpomojemu.pl/woda-w-ogrodzie-pod-kontrola-jak-zaprojektowac-ogrod-odporny-na-deszcze-ulewy-i-susze/</link>
					<comments>https://ogrodpomojemu.pl/woda-w-ogrodzie-pod-kontrola-jak-zaprojektowac-ogrod-odporny-na-deszcze-ulewy-i-susze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Twój Ogrodnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 18:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Woda na działce]]></category>
		<category><![CDATA[Architektura krajobrazu]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie ogrodu]]></category>
		<category><![CDATA[deszcz]]></category>
		<category><![CDATA[deszczówka]]></category>
		<category><![CDATA[drenaż]]></category>
		<category><![CDATA[erozja gleby]]></category>
		<category><![CDATA[ogród deszczowy]]></category>
		<category><![CDATA[ogród na stoku]]></category>
		<category><![CDATA[retencja]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny stabilizujące]]></category>
		<category><![CDATA[ściółkowanie]]></category>
		<category><![CDATA[stabilność gruntu]]></category>
		<category><![CDATA[sucha rzeka]]></category>
		<category><![CDATA[susza]]></category>
		<category><![CDATA[woda na działce]]></category>
		<category><![CDATA[wzmacnianie gleby]]></category>
		<category><![CDATA[zbieranie deszczówki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ogrodpomojemu.pl/?p=402</guid>

					<description><![CDATA[Dlaczego warto planowa&#263; przep&#322;yw wody w ogrodzie Zmiany klimatyczne przynoszą coraz więcej anomalii pogodowych. Długie okresy suszy przeplatane intensywnymi opadami stawiają przed ogrodnikami nowe wyzwania. Ogród nieprzygotowany na takie skrajności szybko traci na zdrowiu: rośliny chorują, gleba eroduje, a ścieżki i trawniki zamieniają się w nieprzyjemne rozlewiska. Dlatego planowanie sposobu przepływu, zatrzymywania i wykorzystywania wody [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ogrodpomojemu.pl/woda-w-ogrodzie-pod-kontrola-jak-zaprojektowac-ogrod-odporny-na-deszcze-ulewy-i-susze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">402</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marcowe kaprysy pogody – niespodzianki, które mogą równać się błędom</title>
		<link>https://ogrodpomojemu.pl/marcowe-kaprysy-pogody-niespodzianki-ktore-moga-rownac-sie-bledom/</link>
					<comments>https://ogrodpomojemu.pl/marcowe-kaprysy-pogody-niespodzianki-ktore-moga-rownac-sie-bledom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Twój Ogrodnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 15:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ogród na przedwiośniu]]></category>
		<category><![CDATA[Ogród o każdej porze]]></category>
		<category><![CDATA[deszcz]]></category>
		<category><![CDATA[deszczówka]]></category>
		<category><![CDATA[hartowanie roślin]]></category>
		<category><![CDATA[kaptury ochronne]]></category>
		<category><![CDATA[krokusy]]></category>
		<category><![CDATA[marzec w ogrodzie]]></category>
		<category><![CDATA[przedwiośnie]]></category>
		<category><![CDATA[śnieg]]></category>
		<category><![CDATA[tulipany]]></category>
		<category><![CDATA[w marcu jak w garncu]]></category>
		<category><![CDATA[zmienna pogoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ogrodpomojemu.pl/?p=330</guid>

					<description><![CDATA[Marzec to kolejny już miesiąc z prawdziwą ruletką pogodową. Drugi tydzień tego miesiąca upływał pod znakiem słonecznej aury i temperatur dobijających niemalże do 20 stopni Celsjusza, by już kolejnego tygodnia doszło do znaczących spadków temperatury i zmiany aury z suchej na mokrą. Okolicę przykrył mokry śnieg, a temperatury spadły poniżej zera. Przyroda daje nam w [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ogrodpomojemu.pl/marcowe-kaprysy-pogody-niespodzianki-ktore-moga-rownac-sie-bledom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">330</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
